イベントパック
| 台数 | 実施期間 | 準備期間 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 10台 | 10日 | 14日 | 472,500円 |
| 20台 | 10日 | 14日 | 682,500円 |
| 30台 | 10日 | 14日 | 798,000円 |
※準備期間とは契約完了後、端末設定・コンテンツ作成などの準備にかかる期間です。
店舗展示
| 台数 | 実施期間 | 準備期間 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 30台 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 2,900,000円 |
| 50台 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 3,990,000円 |
| 100台 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 4,720,000円 |
| 台数 | 実施期間 | 準備期間 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 10台 | 10日 | 14日 | 472,500円 |
| 20台 | 10日 | 14日 | 682,500円 |
| 30台 | 10日 | 14日 | 798,000円 |
※準備期間とは契約完了後、端末設定・コンテンツ作成などの準備にかかる期間です。
| 台数 | 実施期間 | 準備期間 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 30台 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 2,900,000円 |
| 50台 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 3,990,000円 |
| 100台 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 4,720,000円 |
Copyright ©2010 SATT, Inc. All Rights Reserved.